多軸向多自由度設(shè)計;
多軸定制設(shè)計,三軸向同步;
選擇可靠的直線軸承和液壓球頭;
免地基可選;
采用雙閉環(huán)控制,基于自適應(yīng)矩陣算法;
控制多軸向驅(qū)動輸出;
正弦頻率范圍可達1000Hz,隨機頻率范圍可達2000Hz;
可支持16通道驅(qū)動輸出;
億恒科技研發(fā)了多款多軸向多自由度試驗系統(tǒng),如雙軸振動試驗系統(tǒng)、三軸振動試驗系統(tǒng)、三軸振動教學(xué)模擬試驗系統(tǒng)等,相比較傳統(tǒng)的單軸振動試驗系統(tǒng)更加真實復(fù)現(xiàn)振動條件。在復(fù)雜的過程中,可以大大降低試驗過度或試驗不足的幾率。
此外,與傳統(tǒng)的單軸振動試驗系統(tǒng)相比,多軸振動試驗結(jié)果更加可靠,試驗時間大大縮短。
雙軸向振動試驗系統(tǒng)
三軸向振動試驗系統(tǒng)
航空航天:長條狀或橫梁類的試件,例如導(dǎo)彈,當(dāng)單臺試驗達到設(shè)定的較大試驗量級時,試件局部和夾具接觸面應(yīng)力過大從而導(dǎo)致局部失效損壞。
土木及結(jié)構(gòu)抗震:土木領(lǐng)域的抗震模擬試驗,其振動不能通過軸向分解,必須同時進行兩點或多點的激振。
汽車及道路譜模擬:汽車領(lǐng)域的系統(tǒng)級試驗,例如道路譜模擬,多次單方向模擬的試驗方法與實際多維振動環(huán)境差異越來越大,影響受試產(chǎn)品可靠性的定量評定。
機械裝備:機械裝備的大型試件,單點激勵無法保證振動激勵的均勻性,試件上不同位置響應(yīng)有較大差異,應(yīng)力和位移分布不合理。
系統(tǒng)型號 | 2EDS-600-XY | 3EDM-1000 | 2EDM-2000-XZ | 3EDM-2000 | 3EDM-3200 | 3EDM-3200 | 2EDM-5000-XZ |
正弦推力(kN) | 5.88 | 9.8 | 20 | 20 | 32 | 32 | 49.1 |
頻率范圍(正弦)(Hz) | 800 | 800 | 300 | 1000 | 800 | 600 | 800 |
頻率范圍(隨機)(Hz) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大位移(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
最大速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大加速度(m/s²) | 150 | 196 | 98 | 140 | 206 | 196 | 295 |
工作臺面尺寸(mm) | 500×500 | 400×400 | 800×800 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 600×600 |
運動等效質(zhì)量(kg) | 40 | 50 | 170 | 140 | 150 | 160 | 165 |
臺面螺釘尺寸 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
最大載荷(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
整機外形尺寸(mm) | 1420×1400×1040 | 1460×1430×1430 | 2150×1150×1800 | 2000×2000×1900 | 2100×2100×2000 | 2200×2200×2000 | 2400×1400×2000 |
整機重量(kg) | 2300 | 3600 | 5600 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
功放型號 | VSA-D802A | VSA-D123A | VSA-D243A | VSA-D243A | VSA-D323A | VSA-D323A | VSA-D563A |
最大輸出功率(kVA) | 8 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
額定輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
系統(tǒng)保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 |
尺寸(mm) | 660×480×1110 | 880×600×1570 | 600×940×2060 | 600×940×2060 | 600×940×1965 | 600×940×1965 | 940×600×1965 |
功放重量(kg) | 145 | 390 | 910 | 910 | 660 | 660 | 820 |
風(fēng)機型號 | PBL-W06 | PBL-W10 | PBL-W20 | PBL-W20 | PBL-W30 | PBL-W30 | PBL-W50 |
風(fēng)機功率 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 |
重量(kg) | 118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 394 |
系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | 2EDS-600-XY | 3EDM-1000 | 2EDM-2000-XZ | 3EDM-2000 | 3EDM-3200 | 3EDM-3200 | 2EDM-5000-XZ |
溫度(℃) | 0-40 | ||||||
濕度 | 0-90%,不結(jié)露 | ||||||
電源 | 3相AC/380V±10%,50Hz | ||||||
功率(kVA ) | 32 | 78 | 80 | 80 | 200 | 200 | 180 |
雙軸向振動試驗系統(tǒng)
三軸向振動試驗系統(tǒng)